<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Piensa en Bolsa</title>
	<link>http://www.piensaenbolsa.com</link>
	<description>analísis independiente: economía, mercado continuo e ibex35</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2008 17:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>El futuro pasa por las bajadas de tipos&#8230;</title>
		<description>El Banco Central Europeo bajará los tipos de interés hasta el 1,5% en el primer semestre de 2009, aunque las probabilidades de bajadas más acusadas son "ciertamente considerables", Esto es lo que se desprende del grupo de estudios de Banco Santander. El último boletín financiero de la entidad subraya que ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/el-futuro-pasa-por-las-bajadas-de-tipos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo llamamiento del FMI&#8230;</title>
		<description>Mucho se ha hablado de la crisis financiera que nos azota en estos momentos. Y es muy normal leer opiniones de todo tipo aseverando que probablemente nos encontremos ante una de las peores recesiones que se recuerdan. No obstante sigue en nuestra memoria la Gran Crisis del 29, como acontecimiento ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/nuevo-llamamiento-del-fmi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Respiro al fin para la industria americana del automóvil&#8230;</title>
		<description>Finalmente, el Gobierno estadounidense ha acordado destinar una inyección de 17.400 millones de dólares (12.500 millones de euros) a la industria automovilística del país, con el fin de evitar su colapso y de que miles de americanos pasen a engrosar las listas del paro. No olvidemos que del sector del ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/respiro-al-fin-para-la-industria-americana-del-automovil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230;Dónde están los límites&#8230;</title>
		<description>En estos días hemos conocido uno de los fraudes financieros más importantes del mundo bursátil y que tiene como epicentro EE.UU. Uno de los pesos pesados de Wall Street, Bernard Madoff, ha sido arrestado, acusado de una presunta estafa piramidal que podría ascender a 50.000 millones de dólares. Se trata ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/donde-estan-los-limites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Al imperio del sol también llega la recesión.</title>
		<description>No es que sea una sorpresa, sobre todo como están el resto de economías mundiales, pero aún así se trata de la primera recesión de Japón en los últimos siete años. Sin embargo, ni las peores previsiones marcaban una tasa tan baja, ya que inicialmente se predijo una contracción interanual ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/al-imperio-del-sol-tambien-llega-la-recesion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La volatilidad domina el mercado&#8230;</title>
		<description>El rescate de Citi actuó como bálsamo y aliciente a los mercados, subidas vertiginosas a uno y otro lado del Atlántico. Sin embargo, (como suele ser habitual en estos tiempos) las buenas noticias parecen que tan sólo duran una sesión. De nuevo la volatilidad es la estrella en esta jornada ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/la-volatilidad-domina-el-mercado-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La volatilidad domina el mercado&#8230;</title>
		<description>El rescate de Citi actuó como bálsamo y aliciente a los mercados, subidas vertiginosas a uno y otro lado del Atlántico. Sin embargo, (como suele ser habitual en estos tiempos) las buenas noticias parecen que tan sólo duran una sesión. De nuevo la volatilidad es la estrella en esta jornada ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/la-volatilidad-domina-el-mercado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>..too big to fail&#8230;</title>
		<description>La teoría esgrimida en los mercados financieros "demasiado grande para caer" se resquebrajó este mes de septiembre, con la quiebra de Lehman Brothers, el gran banco de inversión norteamericano que se derrumbó sin que finalmente el Tesoro y la Reserva Federal Americana interviniesen para evitar su colapso. Este fue el ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/too-big-to-fail/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De nuevo, semana negativa para el Ibex&#8230;</title>
		<description>El IBEX anda de nuevo con caídas, esta vez tocaba casi una bajada del -10%. Fundamentalmente marcada por los recortes en el sector financiero, y por su puesto con la resaca de la ampliación de Banco Santander, que ha sido uno de los más castigados por los inversores durante la ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/de-nuevo-semana-negativa-para-el-ibex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La recesión ya está aquí</title>
		<description>La economía española ha registrado su primer decrecimiento en 15 años. Así de tajante y fríos son los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La economía se contrajo un 0,2% entre julio y septiembre en tasa inter trimestral, y es que no retrocedía en un trimestre desde ...</description>
		<link>http://www.piensaenbolsa.com/la-recesion-ya-esta-aqui/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
